目前分類:成績單 (7)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
  日期 11月10日 11月12日 11月5日 11月9日 11月9日 11月10日 11月9日 11月10日 11月11日 11月10日 11月9日 11月6日      
  科目 生物 數學 國文 國文 國文 國文 英語 英語 英語 數學 理化 地理 總分 平均 名次
座號 範圍 週考 週考 L6默寫 成語小考 L6考卷 L6補充 2000單字 2000單字 2000單字 L 2-2 L3 考卷
1 束詠箴      
2 李怡萱 95 84 94 100 84 100 100 100 100 68 35 90 1050 87.5  
3 李易儒 97.5 88 100 90 90 95 100 100 100 100 65 91 1117 93.0 23
4 沈庭瑄 100 92 99 100 100 100 100 100 100 88 100 95 1174 97.8 5
5 張芷瑗 95 100 94 95 87 100 100 96 100 100 95 100 1162 96.8 8
6 張  耘 97.5 100 94 100 89 95 100 95 98 88 60 92 1109 92.4 24
7 張簡郁萱 95 100 91 100 90 95 100 99 100 84 55 92 1101 91.8 27
8 梁芳瑜 100 96 88 90 100 100 100 99 100 92 45 82 1092 91.0 29
9 陳昱臻 97.5 96 90 100 91.5 100 100 95 100 89 90 92 1141 95.1 16
10 陳姵儒 87.5 88 95 90 73.5 100 100 96 100 78 50 100 1058 88.2  
11 陳嬿云 100 100 95 100 94.5 100 100 100 93 92 100 97 1172 97.6 6
12 黃冠瑀 97.5 92 97 100 84 100 100 96 96 88 100 97 1148 95.6 12
13 葉伊庭 77.5 72 90 63 95 98 100 100 60 30 81 867 78.8  
14 劉芷均 85 80 69 100 70 90 100 100 96 96 80 97 1063 88.6  
15 戴嘉葳 95 88 99 100 91 100 100 100 100 89 100 94 1156 96.3 9
16 顏妤珊 97.5 100 96 100 98.5 100 100 91 96 95 100 95 1169 97.4 7
17 方溢薪 92.5 96 99 100 83 90 100 100 100 81 90 97 1129 94.0 20
18 王品富 87.5 92 93 100 91 100 100 100 100 78 70 97 1109 92.4 24
19 周芳儀 85 96 99 75 76 100 100 99 96 100 85 92 1103 91.9 26
20 周鈺富 100 96 99 100 81.5 90 100 100 98 96 90 95 1146 95.5 13
21 林奕彣 97.5 92 94 100 100 100 100 100 100 100 100 98 1182 98.5 1
22 施孝儒 90 96 82 70 74 70 100 98 100 87 80 95 1042 86.8  
23 范翔詠 92.5 100 93 100 84 85 100 100 100 92 80 98 1125 93.7 21
24 馬  駿 95 56 91 95 63 85 89 99 88 39 70 87 957 79.8  
25 張育豪 92.5 88 86 100 81.5 85 90 89 96 88 60 90 1046 87.2  
26 張約平 97.5 92 92 95 90 100 100 100 98 89 80 96 1130 94.1 19
27 莊賀翔 97.5 100 94 100 89.5 100 100 100 98 100 100 98 1177 98.1 2
28 陳韋哲 77.5 56 93 100 59.5 60 96 93 96 48 45 92 916 76.3  
29 陳碩謙 95 100 99 100 100 95 98 100 100 100 90 98 1175 97.9 3
30 曾浩宇 97.5 84 94 100 85 90 100 98 100 91 95 100 1135 94.5 18
31 曾煥辰 100 100 99 100 89 100 94 98 100 92 50 97 1119 93.3 22
32 黃崇硯 87.5 100 87 95 78 95 100 92 91 88 85 97 1096 91.3 28
33 黃緯程 97.5 96 100 100 89.5 100 100 100 100 92 100 100 1175 97.9 3
34 楊惟鈞 95 92 85 100 90.5 60 98 94 100 82 70 93 1060 88.3  
35 趙  允 95 96 93 95 87.5 100 100 100 100 96 80 97 1140 95.0 17
36 劉祐廷 100 76 94 100 87.5 100 100 100 100 71 60 92 1081 90.0 30
37 歐瀚文 97.5 92 94 100 90 95 100 100 100 92 90 95 1146 95.5 13
38 潘冠勳 97.5 100 100 100 87 90 96 100 100 97 80 98 1146 95.5 13
39 顏士傑 97.5 100 89 100 85.5 100 100 100 100 92 90 97 1151 95.9 11
40 顏士欽 97.5 100 92 90 76.5 100 98 100 100 100 100 100 1154 96.2 10
最高分 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100      
最低分 78 56 69 70 60 60 89 89 88 39 30 81      
總平均 94.4 91.6 93.2 96.7 85.3 93.8 98.9 98.1 98.5 87.1 78.1 94.7   92.5  
標準差 5.73 10.9 6.03 6.72 10 10.2 2.6 2.94 2.78 13.8 20.3 4.47      

soie2355188 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

  日期 11月2日 11月5日 10月29日 11月2日 10月29日 11月2日 11月2日 11月3日 11月4日 11月4日 11月2日 11月3日 11月3日      
科目 國文 英語 國文 國文 英語 英語 英語 英語 英語 英語 數學 生物 歷史 總分 平均 名次
範圍 週考 週考 L5考卷 成語小考 2000單字 2000單字 英聽王L4 2000單字 2000單字 L4 單字 L 2-2 L 3-3 L3 填充
1 束詠箴      
2 李怡萱 82 98 82 75 100 100 100 100 100 96 74 97 85 1189 91.5 28
3 李易儒 94 98 97 80 100 100 100 100 96 97 75 91 84 1212 93.2 22
4 沈庭瑄 98 100 98 100 100 100 92 100 100 100 93 99 98 1278 98.3 1
5 張芷瑗 94 98 87 85 100 100 100 100 100 99 88 89 85 1225 94.2 18
6 張  耘 94 96 92 85 98 100 100 100 100 95 83 95 92 1230 94.6 15
7 張簡郁萱 80 94 81 100 100 100 100 100 97 100 78 87 83 1200 92.3 24
8 梁芳瑜 94 96 85 85 96 96 100 98 99 99 94 93 56 1191 91.6 27
9 陳昱臻 88 94 80 80 99 100 100 95 97 63 90 85 1071 89.3  
10 陳姵儒 88 96 79 90 100 98 96 100 100 100 67 88 75 1177 90.5 30
11 陳嬿云 96 96 91 100 100 100 100 100 100 98 90 99 100 1270 97.7 3
12 黃冠瑀 94 100 92 100 100 98 97 99 90 94 98 85 1147 95.6 12
13 葉伊庭 病假 92 74 病假 100 病假 病假 病假 病假 病假 病假 病假 病假 266 88.7  
14 劉芷均 88 94 97 病假 100 病假 病假 100 100 94 病假 84 病假 757 94.6  
15 戴嘉葳 88 96 89 100 100 100 100 100 100 97 94 98 90 1252 96.3 9
16 顏妤珊 92 98 92 100 100 100 92 96 100 100 100 97 95 1262 97.1 4
17 方溢薪 80 98 87 90 100 100 92 100 100 100 89 90 90 1216 93.5 20
18 王品富 76 92 87 100 100 98 91 98 100 100 82 86 97 1207 92.8 23
19 周芳儀 82 96 82 100 96 100 84 100 100 97 97 80 75 1189 91.5 28
20 周鈺富 86 96 84 100 100 98 96 96 100 100 100 98 99 1253 96.4 8
21 林奕彣 96 100 88 100 100 100 100 100 100 100 96 98 100 1278 98.3 1
22 施孝儒 86 88 71 60 75 100 92 100 98 99 85 97 80 1131 87.0  
23 范翔詠 94 98 82 95 100 100 100 100 100 100 84 99 85 1237 95.2 14
24 馬  駿 88 98 64 55 98 89 96 93 86 100 48 93 89 1097 84.4  
25 張育豪 74 90 89 95 97 82 96 95 98 99 74 89 84 1162 89.4  
26 張約平 88 92 85 100 100 100 100 99 100 99 87 81 84 1215 93.5 21
27 莊賀翔 90 98 84 100 96 100 100 100 100 100 100 96 95 1259 96.8 6
28 陳韋哲 74 90 66 65 98 100 92 96 100 100 39 89 60 1069 82.2  
29 陳碩謙 86 94 96 100 97 100 100 100 100 100 87 91 100 1251 96.2 10
30 曾浩宇 88 94 88 80 100 100 100 100 100 77 98 100 1125 93.8 19
31 曾煥辰 92 96 91 100 80 100 96 100 99 97 86 91 71 1199 92.2 25
32 黃崇硯 84 92 85 95 91 88 100 99 98 90 81 93 67 1163 89.5  
33 黃緯程 94 100 88 90 95 100 100 98 100 100 73 100 100 1238 95.2 13
34 楊惟鈞 92 96 93 95 91 100 100 93 100 90 63 100 40 1153 88.7  
35 趙  允 88 94 92 80 100 98 88 100 100 91 71 97 97 1196 92.0 26
36 劉祐廷 92 92 82 100 100 100 100 100 100 99 93 90 97 1245 95.8 11
37 歐瀚文 96 98 90 95 98 100 100 100 100 100 59 93 98 1227 94.4 17
38 潘冠勳 90 86 90 100 100 100 100 100 100 99 81 92 90 1228 94.5 16
39 顏士傑 88 96 88 95 100 100 100 100 100 99 93 99 99 1257 96.7 7
40 顏士欽 88 96 86 100 100 100 96 100 100 100 96 99 100 1261 97.0 5
最高分 98 100 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100      
最低分 74 86 64 55 75 82 84 93 86 90 39 80 40      
總平均 88.5 95.3 86.0 91.1 97.6 98.5 97.0 98.9 99.1 97.9 82.0 93.3 86.8   93.1  
標準差 6.09 3.32 7.67 12.1 5.29 3.88 4.25 2 2.49 3.08 14.4 5.38 13.9      

soie2355188 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  日期 10月22日 10月29日 10月26日 10月27日 10月28日 10月12日 10月13日 10月22日 10月26日 10月12日 10月13日 10月20日 10月26日      
科目 英語 數學 國文 英語 英語 數學 數學 數學 數學 理化 生物 生物 生物 總分 平均 名次
範圍 週考 週考 L5小考 2000單字 2000單字 陽明考題 英明考題 L2-1 L2-1 L1-1~2-1 L1~L2 L3-1 L3-1~3-2
1 束詠箴      
2 李怡萱 100 84 84 100 100 63 75 71 57 70 76 51 86 1017 78.2  
3 李易儒 98 96 100 98 98 89 91 93 88 97.5 90 72 100 1211 93.1 16
4 沈庭瑄 100 92 95 100 100 97 94 92 91 97.5 97 90 100 1246 95.8 7
5 張芷瑗 98 100 83 98 96 92 97 97 90 92.5 89 94 100 1227 94.3 10
6 張  耘 100 88 100 99 94 97 97 84 83 97.5 86 80 100 1206 92.7 18
7 張簡郁萱 100 92 85 100 100 89 85 97 90 85 72 79 88 1162 89.4  
8 梁芳瑜 100 92 73 98 100 跳級 97 85 跳級 95 95 86 98 1019 92.6 19
9 陳昱臻 100 88 80 96 100 77 75 86 89 97.5 87 51 98 1125 86.5  
10 陳姵儒 100 88 95 100 100 69 91 86 72 92.5 70 72 80 1116 85.8  
11 陳嬿云 100 88 98 100 98 68 97 88 91 100 98 93 100 1219 93.8 12
12 黃冠瑀 100 96 85 100 96 92 94 93 78 95 95 83 100 1207 92.8 17
13 葉伊庭 96 76 75 100 98 68 79 80 70 82.5 68 72 86 1051 80.8  
14 劉芷均 98 96 90 100 100 83 76 92 86 90 79 86 94 1170 90.0 29
15 戴嘉葳 98 92 95 100 100 88 97 93 77 90 92 100 94 1216 93.5 13
16 顏妤珊 98 100 98 100 100 100 91 96 84 97.5 100 93 100 1258 96.7 3
17 方溢薪 100 92 85 100 100 88 97 100 73 100 93 96 100 1224 94.2 11
18 王品富 90 96 70 96 97 86 91 85 73 97.5 95 83 94 1154 88.7  
19 周芳儀 100 100 84 99 100 81 90 90 93 92.5 97 72 82 1181 90.8 25
20 周鈺富 100 96 93 96 100 89 97 96 91 100 99 100 100 1257 96.7 4
21 林奕彣 100 96 100 100 100 100 100 100 94 100 100 100 100 1290 99.2 1
22 施孝儒 96 88 80 99 100 92 94 89 90 95 97 93 100 1213 93.3 14
23 范翔詠 98 96 79 98 100 90 91 82 82 95 88.5 93 96 1189 91.4 22
24 馬  駿 86 80 90 95 98 56 78 54 37 92.5 64 92 100 1023 78.7  
25 張育豪 94 92 56 99 92 83 100 96 72 82.5 72 100 90 1129 86.8  
26 張約平 100 84 90 100 100 91 94 93 88 90 82 79 88 1179 90.7 27
27 莊賀翔 100 100 100 100 100 100 97 96 98 97.5 89 93 98 1269 97.6 2
28 陳韋哲 96 76 40 89 98 49 79 68 54 77.5 62 21 72 882 67.8  
29 陳碩謙 94 92 95 99 100 84 94 86 85 95 98 95 96 1213 93.3 14
30 曾浩宇 96 88 75 99 100 80 94 92 90 90 94 93 94 1185 91.2 23
31 曾煥辰 98 96 80 99 100 97 94 90 95 91 69.5 100 1110 92.5 21
32 黃崇硯 100 92 70 98 99 71 94 93 70 80 83 86 90 1126 86.6  
33 黃緯程 98 92 100 100 100 90 91 89 91 97.5 91 93 100 1233 94.8 9
34 楊惟鈞 98 88 80 99 100 78 91 87 73 95 94 93 96 1172 90.2 28
35 趙  允 98 92 91 97 100 86 91 94 67 100 90 100 96 1202 92.5 20
36 劉祐廷 100 96 73 100 100 76 91 90 91 97.5 86 90 92 1183 91.0 24
37 歐瀚文 100 92 90 100 99 75 85 90 79 97.5 92 86 94 1180 90.7 26
38 潘冠勳 100 96 95 96 100 95 100 100 92 100 92 82.5 100 1249 96.0 6
39 顏士傑 98 92 100 100 100 92 94 86 98 97.5 97 100 100 1255 96.5 5
40 顏士欽 92 96 95 100 100 86 91 88 91 100 99 100 100 1238 95.2 8
最高分 100 100 100 100 100 100 100 100 98 100 100 100 100      
最低分 86 76 40 89 92 49 75 54 37 70 62 21 72      
總平均 97.9 91.7 85.8 98.6 99.0 83.9 91.2 89.0 81.8 93.5 88.2 84.9 94.9   90.8  
標準差 3.11 5.9 13 2.15 1.85 12.3 7.08 8.98 13 6.97 10.5 16.2 6.69      

soie2355188 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  日期 10月5日 10月8日 10月5日 10月2日 10月1日 10月5日 10月6日 10月7日 10月1日 10月2日 10月7日 10月7日 10月6日    
科目 國文 數學 國文 國文 數學 數學 數學 數學 理化 生物 歷史 歷史 公民 總分 平均
範圍 週考 週考 成語量詞 L3考卷  L1-1考卷 L1-2考卷 L1-3考卷 L1-1~1-5 實驗1-1 L2-1考卷 L1 考卷 L2 填充 L 1考卷
1 束詠箴 92 100 100 92 98 95 79 100 100 90 91 90 100 1227 94.4
2 李怡萱 88 92 90 84 73 73 61 66 72 74 63 71 93 1000 76.9
3 李易儒 94 96 100 85 98 100 84 93 92 83 94 76 93 1188 91.4
4 沈庭瑄 94 100 100 93 90 90 70 94 92 94 97 84 100 1198 92.2
5 張芷瑗 86 100 80 88 96 96 92 96 88 85 97 81 100 1185 91.2
6 張  耘 98 96 100 87 94 89 88 96 88 75 96 44 93 1144 88.0
7 張簡郁萱 88 96 60 87 88 92 72 77 84 52 89 51 95 1031 79.3
8 梁芳瑜 92 100 100 事假 91 跳級 96 跳級 100 94 89 84 93 939 93.9
9 陳昱臻 94 92 90 86 96 89 74 86 100 87 98 89 93 1174 90.3
10 陳姵儒 84 88 100 80 90 80 80 85 80 69 93 67 85 1081 83.2
11 陳嬿云 98 100 100 95 91 91 100 90 96 100 90 78 95 1224 94.2
12 黃冠瑀 90 96 100 89 94 92 93 95 96 87 79 99 95 1205 92.7
13 葉伊庭 74 88 70 74 81 66 73 70 80 34 84 44 90 928 71.4
14 劉芷均 92 84 90 86 94 96 84 84 80 64 97 66 90 1107 85.2
15 戴嘉葳 92 100 100 90 93 100 100 92 96 92 88 75 93 1211 93.2
16 顏妤珊 92 100 90 病假 89 96 100 99 病假 病假 88 補課 95 849 94.3
17 方溢薪 96 96 100 84 92 92 64 96 96 93 97 80 98 1184 91.1
18 王品富 88 96 80 77 100 83 68 85 96 84 89 100 90 1136 87.4
19 周芳儀 84 84 90 85 83 100 68 83 100 19 76 66 93 1031 79.3
20 周鈺富 96 100 100 88 94 96 97 96 100 93 100 93 90 1243 95.6
21 林奕彣 98 100 100 95 98 96 96 96 病假 98 97 90 95 1159 96.6
22 施孝儒 88 100 90 77 100 96 89 90 92 86 94 64 93 1159 89.2
23 范翔詠 90 96 90 86 94 97 85 92 96 98 100 73 100 1197 92.1
24 馬  駿 78 72 70 缺考 60 63 49 66 72 84 85 92 80 871 72.6
25 張育豪 78 84 100 83 86 84 87 90 92 80 79 91 90 1124 86.5
26 張約平 92 96 100 76 100 88 69 83 96 88 95 64 98 1145 88.1
27 莊賀翔 98 100 100 90 100 100 100 96 88 93 95 83 90 1233 94.8
28 陳韋哲 70 64 100 77 64 81 62 65 56 64 74 78 85 940 72.3
29 陳碩謙 94 96 100 100 96 96 96 96 100 100 98 94 95 1261 97.0
30 曾浩宇 98 96 80 74 85 96 88 68 92 89 84 77 88 1115 85.8
31 曾煥辰 96 92 90 86 88 88 100 87 84 89 87 82 95 1164 89.5
32 黃崇硯 88 88 90 77 97 90 82 87 92 89 80 75 88 1123 86.4
33 黃緯程 92 92 100 93 100 96 100 87 96 93 97 100 98 1244 95.7
34 楊惟鈞 90 96 90 94 97 96 100 89 100 81 83 73 95 1184 91.1
35 趙  允 94 88 100 82 98 100 84 93 96 82 95 90 90 1192 91.7
36 劉祐廷 92 100 90 91 100 84 86 85 92 85 92 55 95 1147 88.2
37 歐瀚文 86 100 100 85 87 88 80 72 92 94 100 95 90 1169 89.9
38 潘冠勳 84 96 病假 78 97 病假 病假 病假 96 96 病假 病假 100 647 92.4
39 顏士傑 88 100 100 88 100 100 100 92 100 92 100 90 100 1250 96.2
40 顏士欽 92 100 90 85 97 79 97 90 96 87 93 80 95 1181 90.8
最高分 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100    
最低分 70 64 60 74 60 63 49 65 56 19 63 44 80    
總平均 90.0 94.0 92.8 85.6 91.7 90.4 84.4 87.0 91.2 83.0 90.3 78.5 93.4   88.8
標準差 6.51 7.9 9.99 6.41 9.18 9.11 13.6 9.83 9.54 16.9 8.39 14.6 4.59    

soie2355188 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  日期 10月1日 9月28日 9月29日 9月24日 9月29日 9月29日 9月30日 9月25日 9月23日 9月24日      
科目 英語 國文 國文 英語 英語 英語 英語 數學 理化 生物 總分 平均 排名
範圍 週考 成語量詞 L2考卷  2000單字  2000單字 L2單字 2000單字 L1-4~1-5 實驗1-1 L1-2~2-2
1 束詠箴 96 90 92 100 100 98 99 65 80 53 873 87.3  
2 李怡萱 98 75 88 98 100 99 98 43 50 55 804 80.4  
3 李易儒 98 95 96 98 100 100 98 83 82 68 918 91.8 12
4 沈庭瑄 98 100 90 100 100 100 100 89 94 84 955 95.5 4
5 張芷瑗 96 80 91 100 100 100 100 88 89 73 917 91.7 13
6 張  耘 96 95 89 96 92 100 98 73 79 75 893 89.3  
7 張簡郁萱 100 85 89 98 100 99 99 53 66 55 844 84.4  
8 梁芳瑜 98 85 90 100 100 100 100 公假 96 公假 769 96.1 1
9 陳昱臻 100 90 83 96 98 100 96 70 74 84 891 89.1  
10 陳姵儒 98 85 79 100 100 100 98 73 60 53 846 84.6  
11 陳嬿云 98 100 96 98 94 100 97 79 91 89 942 94.2 7
12 黃冠瑀 96 85 92 100 97 97 86 63 95 83 894 89.4  
13 葉伊庭 94 70 74 92 98 86 96 30 51 48 739 73.9  
14 劉芷均 92 90 85 99 99 99 100 51 66 84 865 86.5  
15 戴嘉葳 98 90 97 100 100 100 100 52 91 公假 828 92.0 11
16 顏妤珊 病假 病假 病假 100 病假 病假 病假 87 97 100 384 96.0  
17 方溢薪 98 75 70 100 100 98 99 73 95 74 882 88.2  
18 王品富 90 90 92 88 86 98 94 29 79 76 822 82.2  
19 周芳儀 98 75 87 98 80 97 97 64 73 60 829 82.9  
20 周鈺富 100 100 94 100 99 100 96 88 85 95 957 95.7 3
21 林奕彣 病假 100 100 100 100 100 100 71 92 99 862 95.8 2
22 施孝儒 100 70 74 96 93 83 97 96 79 62 850 85.0  
23 范翔詠 98 90 93 97 100 97 98 79 80 79 911 91.1 14
24 馬  駿 92 80 80 86 70 93 90 14 65 63 733 73.3  
25 張育豪 94 90 83 100 93 100 93 66 63 89 871 87.1  
26 張約平 94 90 92 100 98 100 100 71 86 75 906 90.6 16
27 莊賀翔 96 95 96 99 100 92 100 95 98 81 952 95.2 6
28 陳韋哲 86 70 66 93 94 90 92 33 82 32 738 73.8  
29 陳碩謙 92 100 100 100 100 100 100 61 82 95 930 93.0 8
30 曾浩宇 98 80 83 100 100 99 100 80 77 90 907 90.7 15
31 曾煥辰 98 90 97 81 97 99 88 69 78 61 858 85.8  
32 黃崇硯 96 70 84 95 91 98 100 57 77 71 839 83.9  
33 黃緯程 96 100 98 99 100 100 100 65 77 95 930 93.0 8
34 楊惟鈞 98 75 82 88 98 98 100 52 93 公假 784 87.1  
35 趙  允 96 95 79 99 100 100 100 65 91 100 925 92.5 10
36 劉祐廷 96 85 87 98 100 98 98 81 78 71 892 89.2  
37 歐瀚文 98 95 97 100 99 100 96 55 74 49 863 86.3  
38 潘冠勳 94 80 93 79 92 96 91 85 93 63 866 86.6  
39 顏士傑 100 100 97 100 100 100 100 72 86 100 955 95.5 4
40 顏士欽 94 75 88 100 100 99 100 54 92 90 892 89.2  
最高分 100 100 100 100 100 100 100 96 98 100      
最低分 86 70 66 79 70 83 86 14 50 32      
總平均 96.3 86.8 88.3 96.8 96.6 97.8 97.3 66.0 80.9 75.0   88.4  
標準差 3.02 9.83 8.33 5.29 6.21 3.9 3.63 18.9 12.3 17.4      

soie2355188 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  日期 9月21日 9月21日 9月23日 9月17日 9月22日 9月22日 9月23日 9月22日      
科目 生物 國文 國文 英語 英語 數學 生物 歷史 總分 平均 排名
範圍 週考 L2 解釋 L1考卷  2000單字  2000單字 L1-4~1-5 Ch1考卷 L1填充
1 束詠箴 95 95 92 98 85 84 98 647 92.4 15
2 李怡萱 93 75 80 100 100 55 82 65 650 81.3  
3 李易儒 90 85 90 100 100 81 86 97 729 91.1 20
4 沈庭瑄 95 95 95 100 100 89 94 98 766 95.8 4
5 張芷瑗 93 95 80 100 96 86 88 94 732 91.5 19
6 張  耘 95 100 90 94 100 87 88 89 743 92.9 13
7 張簡郁萱 90 80 84 100 100 63 80 67 664 83.0  
8 梁芳瑜 93 80 93 98 100 84 90 83 721 90.1 25
9 陳昱臻 95 95 75 99 97 86 96 98 741 92.6 14
10 陳姵儒 90 80 81 100 100 68 82 77 678 84.8  
11 陳嬿云 93 95 98 100 98 86 98 98 766 95.8 4
12 黃冠瑀 95 95 85 91 95 74 94 97 726 90.8 22
13 葉伊庭 93 80 79 100 98 53 70 76 649 81.1  
14 劉芷均 90 95 86 100 100 70 82 82 705 88.1  
15 戴嘉葳 98 90 96 98 100 81 96 98 757 94.6 8
16 顏妤珊 98 100 95 100 100 97 96 98 784 98.0 1
17 方溢薪 95 100 80 100 100 72 98 88 733 91.6 18
18 王品富 93 85 81 94 98 56 92 93 692 86.5  
19 周芳儀 90 85 83 94 100 86 86 68 692 86.5  
20 周鈺富 98 100 88 98 99 93 100 100 776 97.0 3
21 林奕彣 95 100 94 100 100 96 100 97 782 97.8 2
22 施孝儒 98 60 78 90 95 96 92 98 707 88.4  
23 范翔詠 95 95 94 100 100 93 88 94 759 94.9 7
24 馬  駿 85 75 72 85 98 74 90 65 644 80.5  
25 張育豪 80 70 85 75 94 66 68 83 621 77.6  
26 張約平 93 90 89 100 97 89 88 92 738 92.3 17
27 莊賀翔 95 85 92 98 100 100 90 93 753 94.1 10
28 陳韋哲 83 55 77 87 100 40 80 60 582 72.8  
29 陳碩謙 98 90 91 98 100 83 94 100 754 94.3 9
30 曾浩宇 90 75 74 100 100 83 96 95 713 89.1  
31 曾煥辰 100 100 91 88 98 68 78 80 703 87.9  
32 黃崇硯 93 80 89 91 92 73 86 63 667 83.4  
33 黃緯程 98 95 90 97 98 82 96 90 746 93.3 12
34 楊惟鈞 93 65 89 77 100 89 98 96 707 88.4  
35 趙  允 93 100 89 100 100 82 100 100 764 95.5 6
36 劉祐廷 98 90 91 100 100 90 78 82 729 91.1 20
37 歐瀚文 98 95 96 100 96 56 90 94 725 90.6 24
38 潘冠勳 100 90 90 88 100 89 96 86 739 92.4 15
39 顏士傑 95 85 89 100 98 89 98 97 751 93.9 11
40 顏士欽 93 75 84 98 100 90 96 90 726 90.8 22
最高分 100 100 98 100 100 100 100 100      
最低分 80 55 72 75 92 40 68 60      
總平均 93.6 86.9 86.9 95.8 98.6 79.5 89.6 88.0   89.9  
標準差 4.26 11.6 6.69 6.42 2.01 13.9 8.04 11.9      

soie2355188 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  日期 9月14日 9月17日 9月8日 9月15日 9月15日 9月16日 9月16日 9月8日 9月10日 9月15日 9月9日 9月16日 9月15日      
科目 國文 英文 國文 英語 英語 英語 英語 數學 數學 數學 歷史 歷史 地理 總分 平均 排名
範圍 週考 週考 L1 解釋 L1習作  L2習作  L1單字 L1 考卷 L 1-1 L 1-2 L 1-3 史前文化 原住民 1-1~1-4
1 束詠箴 100 98 93 100 100 92 100 60 75 60 878 87.8  
2 李怡萱 76 98 85 100 100 100 96 93 79 79 50 75 66 1097 84.4  
3 李易儒 100 98 95 100 100 100 99 97 87 97 70 78 87 1208 92.9 14
4 沈庭瑄 100 100 95 100 100 100 98 100 90 97 100 100 97 1277 98.2 1
5 張芷瑗 84 100 95 100 100 100 98 100 100 100 100 86 100 1263 97.2 3
6 張  耘 84 98 95 100 100 97 100 100 96 94 80 71 90 1205 92.7 15
7 張簡郁萱 88 100 95 100 100 99 96 100 100 100 40 63 72 1153 88.7  
8 梁芳瑜 92 95 90 97 95 100 98 100 92 100 20 64 72 1115 85.8  
9 陳昱臻 100 95 90 100 100 98 95 97 85 83 30 75 77 1125 86.5  
10 陳姵儒 80 100 90 98 100 100 97 97 81 87   81 55 1066 88.8  
11 陳嬿云 84 93 95 100 100 99 97 96 89 100 99 84 97 1233 94.8 10
12 黃冠瑀 92 93 90 100 100 100 91 100 89 93 60 96 85 1189 91.5 20
13 葉伊庭 88 98 80 96 100 98 97 87 83 90 60 58 42 1077 82.8  
14 劉芷均 92 93 100 96 95 98 94 100 88 91 80 84 90 1201 92.4 17
15 戴嘉葳 92 100 100 100 100 90 100 100 100 93 100 85 100 1260 96.9 4
16 顏妤珊 96 95 95 100 100 97 95 100 100 100 100 82 92 1252 96.3 7
17 方溢薪 88 98 100 100 100 100 91 100 89 97 90 87 87 1227 94.4 11
18 王品富 96 90 90 91 96 95 92 88 80 84 90 80 74 1146 88.2  
19 周芳儀 76 93 90 100 96 98 91 95 94 97 80 60 85 1155 88.8  
20 周鈺富 88 100 100 100 100 100 99 93 96 100 90 88 100 1254 96.5 6
21 林奕彣 96 98 100 98 100 100 98 100 89 96 100 96 97 1268 97.5 2
22 施孝儒 80 100 72 95 100 97 92 97 100 100 30 73 79 1115 85.8  
23 范翔詠 92 100 95 100 95 100 94 100 99 94 88 83 95 1235 95.0 9
24 馬  駿 76 85 60 99 100 84 61 83 75 72 79 66 27 967 74.4  
25 張育豪 88 90 80 100 100 97 96 94 93 89 20 63 57 1067 82.1  
26 張約平 88 100 80 100 100 100 93 100 92 97 60 80 92 1182 90.9 21
27 莊賀翔 96 98 100 100 100 95 99 100 100 100 90 90 90 1258 96.8 5
28 陳韋哲 68 88 65 95 100 96 89 72 48 63 38 60 62 944 72.6  
29 陳碩謙 88 93 90 100 100 100 92 97 90 94 50 80 87 1161 89.3  
30 曾浩宇 84 93 95 98 100 100 100 96 96 78 50 64 90 1144 88.0  
31 曾煥辰 92 98 95 96 100 100 77 100 86 97 90 63 80 1174 90.3 22
32 黃崇硯 88 95 78 100 100 95 88 99 90 88 69 71 97 1158 89.1  
33 黃緯程 92 98 100 100 95 99 98 100 91 100 50 84 87 1194 91.8 19
34 楊惟鈞 88 95 100 100 100 97 96 100 92 100 80 91 77 1216 93.5 13
35 趙  允 92 95 85 100 100 98 100 98 93 88 100 84 84 1217 93.6 12
36 劉祐廷 88 95 60 96 100 100 98 100 96 91 60 70 75 1129 86.8  
37 歐瀚文 88 90 80 100 95 100 94 99 96 94 30 76 74 1116 85.8  
38 潘冠勳 88 95 85 100 95 99 96 100 100 94 80 80 90 1202 92.5 16
39 顏士傑 92 100 97 100 100 100 94 97 96 100 80 93 100 1249 96.1 8
40 顏士欽 92 95 90 100 100 100 93 98 96 97 80 83 77 1201 92.4 17
最高分 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100      
最低分 68 85 60 91 95 84 61 72 48 63 20 58 27      
總平均 88.8 95.9 89.3 98.8 99.0 98.2 94.2 96.8 90.7 92.9 69.8 78.1 81.1   90.3  
標準差 7.14 3.77 10.7 2.08 1.95 3.12 6.96 5.63 9.42 8.44 24.7 10.9 16.5      

soie2355188 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()