日期 11月10日 11月12日 11月5日 11月9日 11月9日 11月10日 11月9日 11月10日 11月11日 11月10日 11月9日 11月6日      
  科目 生物 數學 國文 國文 國文 國文 英語 英語 英語 數學 理化 地理 總分 平均 名次
座號 範圍 週考 週考 L6默寫 成語小考 L6考卷 L6補充 2000單字 2000單字 2000單字 L 2-2 L3 考卷
1 束詠箴      
2 李怡萱 95 84 94 100 84 100 100 100 100 68 35 90 1050 87.5  
3 李易儒 97.5 88 100 90 90 95 100 100 100 100 65 91 1117 93.0 23
4 沈庭瑄 100 92 99 100 100 100 100 100 100 88 100 95 1174 97.8 5
5 張芷瑗 95 100 94 95 87 100 100 96 100 100 95 100 1162 96.8 8
6 張  耘 97.5 100 94 100 89 95 100 95 98 88 60 92 1109 92.4 24
7 張簡郁萱 95 100 91 100 90 95 100 99 100 84 55 92 1101 91.8 27
8 梁芳瑜 100 96 88 90 100 100 100 99 100 92 45 82 1092 91.0 29
9 陳昱臻 97.5 96 90 100 91.5 100 100 95 100 89 90 92 1141 95.1 16
10 陳姵儒 87.5 88 95 90 73.5 100 100 96 100 78 50 100 1058 88.2  
11 陳嬿云 100 100 95 100 94.5 100 100 100 93 92 100 97 1172 97.6 6
12 黃冠瑀 97.5 92 97 100 84 100 100 96 96 88 100 97 1148 95.6 12
13 葉伊庭 77.5 72 90 63 95 98 100 100 60 30 81 867 78.8  
14 劉芷均 85 80 69 100 70 90 100 100 96 96 80 97 1063 88.6  
15 戴嘉葳 95 88 99 100 91 100 100 100 100 89 100 94 1156 96.3 9
16 顏妤珊 97.5 100 96 100 98.5 100 100 91 96 95 100 95 1169 97.4 7
17 方溢薪 92.5 96 99 100 83 90 100 100 100 81 90 97 1129 94.0 20
18 王品富 87.5 92 93 100 91 100 100 100 100 78 70 97 1109 92.4 24
19 周芳儀 85 96 99 75 76 100 100 99 96 100 85 92 1103 91.9 26
20 周鈺富 100 96 99 100 81.5 90 100 100 98 96 90 95 1146 95.5 13
21 林奕彣 97.5 92 94 100 100 100 100 100 100 100 100 98 1182 98.5 1
22 施孝儒 90 96 82 70 74 70 100 98 100 87 80 95 1042 86.8  
23 范翔詠 92.5 100 93 100 84 85 100 100 100 92 80 98 1125 93.7 21
24 馬  駿 95 56 91 95 63 85 89 99 88 39 70 87 957 79.8  
25 張育豪 92.5 88 86 100 81.5 85 90 89 96 88 60 90 1046 87.2  
26 張約平 97.5 92 92 95 90 100 100 100 98 89 80 96 1130 94.1 19
27 莊賀翔 97.5 100 94 100 89.5 100 100 100 98 100 100 98 1177 98.1 2
28 陳韋哲 77.5 56 93 100 59.5 60 96 93 96 48 45 92 916 76.3  
29 陳碩謙 95 100 99 100 100 95 98 100 100 100 90 98 1175 97.9 3
30 曾浩宇 97.5 84 94 100 85 90 100 98 100 91 95 100 1135 94.5 18
31 曾煥辰 100 100 99 100 89 100 94 98 100 92 50 97 1119 93.3 22
32 黃崇硯 87.5 100 87 95 78 95 100 92 91 88 85 97 1096 91.3 28
33 黃緯程 97.5 96 100 100 89.5 100 100 100 100 92 100 100 1175 97.9 3
34 楊惟鈞 95 92 85 100 90.5 60 98 94 100 82 70 93 1060 88.3  
35 趙  允 95 96 93 95 87.5 100 100 100 100 96 80 97 1140 95.0 17
36 劉祐廷 100 76 94 100 87.5 100 100 100 100 71 60 92 1081 90.0 30
37 歐瀚文 97.5 92 94 100 90 95 100 100 100 92 90 95 1146 95.5 13
38 潘冠勳 97.5 100 100 100 87 90 96 100 100 97 80 98 1146 95.5 13
39 顏士傑 97.5 100 89 100 85.5 100 100 100 100 92 90 97 1151 95.9 11
40 顏士欽 97.5 100 92 90 76.5 100 98 100 100 100 100 100 1154 96.2 10
最高分 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100      
最低分 78 56 69 70 60 60 89 89 88 39 30 81      
總平均 94.4 91.6 93.2 96.7 85.3 93.8 98.9 98.1 98.5 87.1 78.1 94.7   92.5  
標準差 5.73 10.9 6.03 6.72 10 10.2 2.6 2.94 2.78 13.8 20.3 4.47      
arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 soie2355188 的頭像
    soie2355188

    立志中學 國一四班網

    soie2355188 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()