close
  日期 11月2日 11月5日 10月29日 11月2日 10月29日 11月2日 11月2日 11月3日 11月4日 11月4日 11月2日 11月3日 11月3日      
科目 國文 英語 國文 國文 英語 英語 英語 英語 英語 英語 數學 生物 歷史 總分 平均 名次
範圍 週考 週考 L5考卷 成語小考 2000單字 2000單字 英聽王L4 2000單字 2000單字 L4 單字 L 2-2 L 3-3 L3 填充
1 束詠箴      
2 李怡萱 82 98 82 75 100 100 100 100 100 96 74 97 85 1189 91.5 28
3 李易儒 94 98 97 80 100 100 100 100 96 97 75 91 84 1212 93.2 22
4 沈庭瑄 98 100 98 100 100 100 92 100 100 100 93 99 98 1278 98.3 1
5 張芷瑗 94 98 87 85 100 100 100 100 100 99 88 89 85 1225 94.2 18
6 張  耘 94 96 92 85 98 100 100 100 100 95 83 95 92 1230 94.6 15
7 張簡郁萱 80 94 81 100 100 100 100 100 97 100 78 87 83 1200 92.3 24
8 梁芳瑜 94 96 85 85 96 96 100 98 99 99 94 93 56 1191 91.6 27
9 陳昱臻 88 94 80 80 99 100 100 95 97 63 90 85 1071 89.3  
10 陳姵儒 88 96 79 90 100 98 96 100 100 100 67 88 75 1177 90.5 30
11 陳嬿云 96 96 91 100 100 100 100 100 100 98 90 99 100 1270 97.7 3
12 黃冠瑀 94 100 92 100 100 98 97 99 90 94 98 85 1147 95.6 12
13 葉伊庭 病假 92 74 病假 100 病假 病假 病假 病假 病假 病假 病假 病假 266 88.7  
14 劉芷均 88 94 97 病假 100 病假 病假 100 100 94 病假 84 病假 757 94.6  
15 戴嘉葳 88 96 89 100 100 100 100 100 100 97 94 98 90 1252 96.3 9
16 顏妤珊 92 98 92 100 100 100 92 96 100 100 100 97 95 1262 97.1 4
17 方溢薪 80 98 87 90 100 100 92 100 100 100 89 90 90 1216 93.5 20
18 王品富 76 92 87 100 100 98 91 98 100 100 82 86 97 1207 92.8 23
19 周芳儀 82 96 82 100 96 100 84 100 100 97 97 80 75 1189 91.5 28
20 周鈺富 86 96 84 100 100 98 96 96 100 100 100 98 99 1253 96.4 8
21 林奕彣 96 100 88 100 100 100 100 100 100 100 96 98 100 1278 98.3 1
22 施孝儒 86 88 71 60 75 100 92 100 98 99 85 97 80 1131 87.0  
23 范翔詠 94 98 82 95 100 100 100 100 100 100 84 99 85 1237 95.2 14
24 馬  駿 88 98 64 55 98 89 96 93 86 100 48 93 89 1097 84.4  
25 張育豪 74 90 89 95 97 82 96 95 98 99 74 89 84 1162 89.4  
26 張約平 88 92 85 100 100 100 100 99 100 99 87 81 84 1215 93.5 21
27 莊賀翔 90 98 84 100 96 100 100 100 100 100 100 96 95 1259 96.8 6
28 陳韋哲 74 90 66 65 98 100 92 96 100 100 39 89 60 1069 82.2  
29 陳碩謙 86 94 96 100 97 100 100 100 100 100 87 91 100 1251 96.2 10
30 曾浩宇 88 94 88 80 100 100 100 100 100 77 98 100 1125 93.8 19
31 曾煥辰 92 96 91 100 80 100 96 100 99 97 86 91 71 1199 92.2 25
32 黃崇硯 84 92 85 95 91 88 100 99 98 90 81 93 67 1163 89.5  
33 黃緯程 94 100 88 90 95 100 100 98 100 100 73 100 100 1238 95.2 13
34 楊惟鈞 92 96 93 95 91 100 100 93 100 90 63 100 40 1153 88.7  
35 趙  允 88 94 92 80 100 98 88 100 100 91 71 97 97 1196 92.0 26
36 劉祐廷 92 92 82 100 100 100 100 100 100 99 93 90 97 1245 95.8 11
37 歐瀚文 96 98 90 95 98 100 100 100 100 100 59 93 98 1227 94.4 17
38 潘冠勳 90 86 90 100 100 100 100 100 100 99 81 92 90 1228 94.5 16
39 顏士傑 88 96 88 95 100 100 100 100 100 99 93 99 99 1257 96.7 7
40 顏士欽 88 96 86 100 100 100 96 100 100 100 96 99 100 1261 97.0 5
最高分 98 100 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100      
最低分 74 86 64 55 75 82 84 93 86 90 39 80 40      
總平均 88.5 95.3 86.0 91.1 97.6 98.5 97.0 98.9 99.1 97.9 82.0 93.3 86.8   93.1  
標準差 6.09 3.32 7.67 12.1 5.29 3.88 4.25 2 2.49 3.08 14.4 5.38 13.9      
arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 soie2355188 的頭像
    soie2355188

    立志中學 國一四班網

    soie2355188 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()